【FC東京】
◇ユニフォーム
/型/シャツー色 /パンツー色 /靴下ー色 /バック
(H)47-79,9,9/4-79,9,79/8-79,9 /番号 OFF(スポンサー名「Enesta」)・1・1・ON・1 BY DUB
(A)3-2,9,2 /4-2,9,2 /1-2,2 /番号 OFF(同上)・1・75・ON・75 BY DUB
Aシャツは実際は襟と脇腹あたりが白です。AソックスはTVで見たんで、折ってて隠れてたかも
Cカラー(H)
Cカラー(A)
3
◇ユニフォーム
/型/シャツー色 /パンツー色 /靴下ー色 /バック
(H)
(3)
◆フラッグ
レイヤー/頁/縦/横/X/Y/W/H/A/C/R
--------------------------------
1 1-2-4 40/-2/60/60/100/97/180
2 1-2-4 40/7/60/25/100/217/180
3 6-1-3 40/22/80/95/100/216/0
4 6-5-1 59/8/75/85/100/97/0
5 6-5-1 27/43/60/70/100/97/0
6 8-5-3 59/28/65/100/100/97/0
7 8-5-2 40/13/100/50/100/97/0
8 6-1-1 40/22/75/95/100/13/0
下地97
--------------------------------
1 FONT2 32/15/15/15/100/1/0 「ESTD」(斜体)
2 6-5-1 39/30/15/30/100/1/15
3 1-3-5 35/23/30/30/100/1/0
4 1-3-5 46/23/30/30/100/1/180
5 1-3-5 34/36/20/20/100/1/0
6 1-3-5 41/36/20/20/100/1/180
7 6-5-1 40/28/75/5/100/217/0
8 6-5-1 40/27/5/70/100/217/0
--------------------------------
1 FONT2 40/28/10/10/100/1/285 「F.C.TOKYO」(斜体)
2 FONT2 40/31/135/100/100/97/0 「T」(斜体)
3 1-3-1 42/18/20/20/100/97/15
4 1-3-1 47/17/20/25/100/97/20
5 1-3-1 51/17/25/20/100/97/30
6 1-3-1 42/18/30/30/100/1/15
7 1-3-1 48/15/25/25/100/1/20
8 1-3-1 51/17/35/30/100/1/30
--------------------------------
1 FONT2 45/40/15/15/100/1/0 「1」
2 FONT2 48/38/15/15/100/1/0 「9」
3 FONT2 51/36/15/15/100/1/0 「9」
4 FONT2 54/33/15/15/100/1/0 「9」
--------------------------------
by 蹴り太郎
|