【パナシナイコス】
◆フラッグ
完成図
下地1 or 2 ←お好みで(僕は2を使いました。)
1 F1 1 34-41-30-30-100-147-20
2 F1 9 38-42-30-30-100-147-5
3 F1 0 42-42-30-30-100-147-355
4 F1 8 46-41-30-30-100-147-340
5 6−1−1 ● 40-24-60-60-100- 1-0
6 6−1−1 ● 40-24-65-65-100-147-0
7 6−1−1 ● 40-24-90-90-100- 1-0
8 6−1−1 ● 40-24-95-95-100-147-0
----------------ここでストック--------------------
1 F1 I(アイ) 40-20-50-50-100-147-0
2 6−5−1 ■ 43-24- 5- 5-100-147-0
3 1−3−1 水滴 37-19-25-25-100-147-155
4 1−3−1 水滴 41-18-25-25-100-147-191
5 1−3−1 水滴 34-24-25-25-100-147-90
6 1−3−1 水滴 35-27-25-25-100-147-45
7 1−3−1 水滴 45-22-25-25-100-147-250
8 1−3−1 水滴 46-26-25-25-100-147-291
----------------ここでストック--------------------
1 1−4−2 光(★の下) 40-24-15-30-100-147-355
2 1−3−4 柱(ハートの下) 40-27-30-10-100-147-83
3 F1 AN 24-17-30-30-100-147-304
4 F1 AO(オー) 32- 9-30-30-100-147-330
5 F1 H 40- 7-30-30-100-147-0
6 F1 NA 48- 9-30-30-100-147-30
7 F1 IK 55-15-30-30-100-147-52
8 F1 O(オー) 57-21-30-30-100-147-71
----------------ここでストック--------------------
1 F1 I(アイ) 33- 8-25-20-100-147-60
2 F1 M 58-26-25-25-100-147-0
3 F1 U 21-25-25-25-100-147-90
4 1−3−2 ★ 24-32-10-10-100-147-350
5 1−3−2 ★ 56-32-10-10-100-147-10
--------------------完成!!----------------------
BY さんま
|