【エバートン】
|
|
エバートン EVERTON FOOTBALL CLUB
|
| 実況名 |
リバプール |
| 略称 |
EVE |
| 愛称 |
Toffeemen |
| チームカラー |
青色 |
| スタジアム |
グッディソン・パーク [Goodison Park] |
| 胸ロゴ |
科建 KEJIAN |
| 公式HP |
www.evertonfc.com |
◇ユニフォーム
/型/シャツー色 /パンツー色 /靴下ー色 /バック
(H)55-80,80,86/1-1,1,1 / / BY トムマージ
(A)30-1,1,70 / / / BY トムマージ
Cカラー(H)
Cカラー(A)
◆フラッグ
下地 104
レイヤー
パーツ X Y W H A C R
1 8/2/5 40 20 20 5 100 1 40
2 7/3/3 40 17 15 35 100 1 180
3 6/4/5 40 17 55 55 100 104 0
4 6/4/5 40 17 60 60 100 205 0
5 5/5/2 28 31 50 40 100 104 20
6 5/5/2 28 30 55 50 100 205 20
7 5/5/2 52 31 50 40 100 104 340
8 5/5/2 52 30 55 50 100 205 340
ストック
↓
レイヤー
パーツ X Y W H A C R
1 8/2/4 40 16 20 5 100 1 0
2 8/3/1 33 9 10 10 100 1 270
3 8/3/1 33 10 10 10 100 1 270
4 8/3/1 47 9 10 10 100 1 270
5 8/3/1 47 10 10 10 100 1 270
6 F2/Everton 40 43 40 55 100 1 0
7 F1/NIL SATIS 27 34 10 15 100 1 21
8 F1/NISI 48 36 10 15 100 1 348
ストック
↓
レイヤー
パーツ X Y W H A C R
1 F1/OPTIMUM 56 33 10 15 100 1 335
2 1/4/2 40 0 45 20 100 104 180
3 1/4/2 40 1 45 20 100 205 180
4 6/1/1 25 14 10 25 100 104 10
5 6/1/1 26 14 10 25 100 205 10
6 6/1/1 55 14 10 25 100 104 350
7 6/1/1 54 14 10 25 100 205 350
8 2/2/1 40 31 65 10 100 104 0
ストック
↓
レイヤー
パーツ X Y W H A C R
1 2/2/1 40 -4 145 60 100 104 180
2 6/1/5 27 4 10 10 100 205 50
3 6/1/5 53 4 10 10 100 205 310
4 F2/I 19 15 30 30 100 1 0
5 F2/8 23 14 30 35 100 1 0
6 F2/7 57 15 25 35 100 1 0
7 F2/8 61 14 30 35 100 1 0
8 F1/T 40 35 70 30 100 205 0
by ホアキーン
|