【ベンフィカ】
◆フラッグ(1)
ページ-縦-横 X/Y/W/H/A/C/R
1 5-4-2 36/33/50/25/100/12/67
2 1-2-5 38/35/25/45/100/12/0
3 7-2-2 40/35/50/45/100/1/0
4 7-2-2 40/35/55/50/100/7/0
5 6-1-2 40/31/70/60/100/3/0
6 1-2-1 40/31/65/55/80/7/0
7 1-2-1 40/31/65/55/80/7/20
8 6-1-1 40/31/75/65/100/2/0
下地 265
@-----------------ストック-----------------
1 1-2-5 40/23/10/50/100/2/270
2 1-2-5 40/24/15/55/50/7/270
3 FONT1「S. L. B.」 42/33/25/20/100/230/320
4 6-5-1 41/33/10/45/100/122/50
5 1-2-5 49/26/20/10/100/122/270
6 1-1-2 40/34/30/30/100/229/0
7 6-1-1 40/34/30/30/100/7/0
8 6-5-1 34/29/15/25/100/12/0
A-----------------ストック-----------------
1 8-3-5 20/24/10/15/100/265/125
2 8-3-5 63/26/15/15/100/265/130
3 8-3-5 62/25/10/15/50/1/130
4 5-4-2 28/24/45/25/100/160/169
5 5-4-2 52/24/45/25/100/12/191
6 6-5-1 38/21/10/5/100/160/0
7 6-5-1 42/21/10/5/100/12/0
8 5-4-2 51/25/50/35/50/1/191
B-----------------ストック-----------------
1 1-2-4 40/8/25/10/100/265/0
2 5-4-2 51/9/45/15/100/228/170
3 5-4-2 29/9/45/15/100/228/190
4 8-3-3 40/6/35/20/100/265/0
5 1-3-3 40/12/5/60/100/228/270
6 7-2-2 40/10/95/5/100/228/0
7 7-2-2 40/7/115/5/100/228/0
8 1-2-5 40/10/30/100/50/231/270
C-----------------ストック-----------------
1 FONT1「I」 29/4/15/65/100/265/90
2 1-3-3 40/8/5/20/100/230/252
3 3-5-5 40/12/15/15/100/230/180
4 1-2-5 39/6/5/15/100/229/90
5 1-3-5 40/10/20/25/90/229/0
6 1-2-5 40/15/10/20/90/229/270
7 2-1-2 40/15/25/10/100/230/180
8 7-2-2 37/5/10/15/100/229/122
-------------------ストック-----------------
1 FONT1「E」 25/21/15/15/100/7/350
2 FONT1「PLU」 30/20/15/15/100/7/5
3 FONT1「RIBUS」 38/21/15/15/100/7/0
4 FONT1「UN」 47/20/15/15/100/7/355
5 FONT1「UM」 52/20/15/15/100/7/15
-------------------完成-------------------
by ナカムラッティ
|