|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大物食いに命をかけろ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称: | Club Atletico Osasuna | OSASUNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創立: | 1920年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛称: | ![]() © Osasuna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームタウン: | パンプロナ/Pamplona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジアム: | エル・サダール/El Sadar(20,000人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会長: | パッツィ・イスコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサー: | メイン: テクニカル: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト: | 公式サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 過去の成績 |
■ ユニフォーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 歴史
■ 市場分析 ■ 戦術
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ フォーメーション 駒、フィールド画像 byGRASS RUNNERS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||