| クラブ紹介 | ||
|---|---|---|
| 概要 | ||
| 歴史/戦術/移籍/監督 | ||
| フォーメーション | ||
| Entrenador | ||
| - |
マクシモ・エルナンデス Máximo HERNÁNDEZ Sánchez |
|
| 前任(- | ||
| - |
フランシスコ・ロペス Francisco LÓPEZ Alfaro |
|
| Jugadors | ||
| Porteros | ||
| 1 | ファンマ Juan Manuel Barrero Barrero "JUANMA" |
|
| 13 |
アルバロ・ヌニェス Alvaro Adrián NUÑEZ Moreira |
|
| Defensas | ||
| 2 | パトリシオ・グラフ Patricio Andres GRAFF |
|
| 3 | ステファーヌ・ピニョル Stephane François PIGNOL |
|
| 4 | オチョア Juan Cruz OCHOA López |
|
| 5 | アントニオ ANTONIO José González Santos |
|
| 15 | べラスコ Jesús Enrique VELASCO Muñoz |
|
| 17 | ハイメ・モリーナ JAIME Ramón MOLINA Mata |
|
| 21 | ファンパ JUAN PABLO de Miguel Bravo "JUANPA" |
|
| Medios | ||
| 6 | パブロ・サンス PABLO SANZ Iniesta |
|
| 8 | ミゲル・ペレス MIGUEL Angel PÉREZ Aracil |
|
| 10 | メリノ Carlos MERINO González |
|
| 14 | ミゲル・アンヘル・ヌニェス Miguel Angel NUNEZ Acost |
|
| 18 | パラシオス Cesar PALACIOS Chocarro |
|
| 20 | タランティノ Fco. Javier TARANTINO Uriarte |
|
| 23 |
ロス Ramón ROS Badía |
|
| 25 | モレノ Juan Carlos MORENO Rodríguez |
|
| Delanteros | ||
| 7 | テベネト Luis García TEVENET |
|
| 9 | プルポ・ゴンサーレス Silvio A. "PULPO" González |
|
| 11 | ファンル Juan Luis Gómez Lopez "JUANLU" |
|
| 12 | ミゲル MIGUEL Lopez-Cedrón Freije |
|
| 16 | ピネダ Julio PINEDA Romero |
|
| 19 | トチェ José Verdú Nicolás "TOCHÉ" |
|
| 22 |
イ・チョンス(李 天秀) LEE Chun Soo |
|
| 24 | ラファ・ホルダ RAFA JORDÁ Ruiz de Asín |
|