| クラブ紹介 | ||
|---|---|---|
| 概要 | ||
| 歴史/戦術/移籍/監督 | ||
| フォーメーション | ||
| Entrenador | ||
| - |
ホセ・ゴンサーレス JOSÉ GONZÁLEZ Lopez |
|
| Jugadors | ||
| Porteros | ||
| 1 |
ロナルト・ハスペルチッチ Ronaldo Louis GASPERCIC |
|
| 13 | ピンダド Angel Javier Hernández "PINDADO" |
|
| 25 | バルブエナ Raúl VALBUENA CANO |
|
| Defensas | ||
| 2 | オスカル・モンティエル ÓSCAR MONTIEL Marín |
|
| 3 |
ミンゴ Carles Domingo Pladevall"MINGO" |
|
| 5 | ガスパール GASPAR Gálvez Burgos |
|
| 6 |
ルベン・ゴンサーレス RUBÉN González Rocha |
|
| 8 |
サンティ Santiago Denia Sanchez "SANTI" |
|
| 19 | パコ・ペーニャ Francisco "PACO" PEÑA Romero |
|
| 22 | ブアデス Miguel BUADES Crespi |
|
| - | ジョルディ・フェローン Jordi FERRÓN Forne |
|
| Medios | ||
| 4 | ローラン・ヴィオー Laurent VIAUD |
|
| 10 |
イバン・ディアス IVÁN DÍAZ Ruiz |
|
| 11 | マルク・ゴンサーレス MARK Dennis GONZÁLEZ Hoffman |
|
| 15 | ハイメ JAIME Sánchez Fernández Cipitria |
|
| 16 | ダビド・サンチェス DAVID SÁNCHEZ Rodríguez |
|
| 17 | レドンド Pablo REDONDO Martinez |
|
| 18 | アルバロ ÁLVARO Rubio Robres |
|
| 24 | モモ Jerónimo Figueroa Cabrera "MOMO" |
|
| 27 | エリアス ELIAS Molina-Prados Garcia-Navas |
|
| 29 | パブロ・ガルシア PABLO GARCÍA Moreno |
|
| Delanteros | ||
| 7 | フランシスコ FRANCISCO Javier Rodriguez Vilchez |
|
| 9 | ルベン・カストロ RUBÉN CASTRO Martín |
|
| 14 |
ニコラス・オリベラ Andrés Nicolás OLIVERA |
|
| 20 |
アントニオ・パチェコ Antonio PACHECO D'Agosti |
|
| 21 | ミケル MIKEL Aguirregomezcorta Larrea |
|
| 23 | オラシオ・ペラルタ Walter Horacio PERALTA |
|