| クラブ紹介 | ||
|---|---|---|
| 概要 | ||
| 歴史/戦術/移籍/監督 | ||
| フォーメーション | ||
| Coach | ||
| - |
エドワード・ストゥリング Edward STURING |
|
| De Spelers | ||
| Doel | ||
| 1 | ハラルト・ワーペナール Harald Paul WAPENAAR | |
| 22 | ヒノ・コウティーニョ Gino COUTINHO | |
| 31 | スヨルト・レンセン Sjoerd RENSEN | |
| Verdediging | ||
| 2 |
スティン・フレーフェン Stijn VREVEN | |
| 4 | ルート・クノル Ruud KNOL | |
| 5 | プレル・フランケル Purrel FRÄNKEL | |
| 13 | ヤープ・ダーフィッツ Jaap DAVIDS | |
| 14 | ミハエル・ヤンセン Michael JANSEN | |
| 15 | ミハエル・ディンクスタク Michael DINGSTAG | |
| 20 | ペーター・ファン・デン・ベルク Peter VAN DEN BERG | |
| Middenveld | ||
| 3 |
アブバカリ・ヤクブ Abubakari YAKUBU | |
| 6 | アレクサンダル・ランコヴィッチ Aleksandar RANKOVIC | |
| 7 |
ユースフ・ヘルシ Youssouf HERSI | |
| 8 |
テオ・ヤンセン THEO JANSSEN | |
| 17 | リハルト・クノッペル Richard KNOPPER | |
| 18 | スタイン・スハールス Stijn SCHAARS | |
| 23 | ルシエン・ドルス Luciën DORS | |
| 24 | ティム・デ・メールスマン Tim DE MEERSMAN | |
| 26 | ランディ・コルスタム Randy KORSTAM | |
| Attaquants | ||
| 9 |
イゴール・グリュシュチェヴィッチ Igor GLUSCEVIC | |
| 10 | マシュー・アモーア Matthew AMOAH | |
| 21 | エルトリッジ・ロイェル Eldridge ROJER | |
| 29 | フレッド・ダニエル・ベンソン Fred Daniël BENSON | |