| クラブ紹介 | ||
|---|---|---|
| 概要 | ||
| 歴史/戦術/移籍/監督 | ||
| フォーメーション | ||
| Coach | ||
| - |
リニ・コーレン Rini COOLEN |
|
| De Spelers | ||
| Doel | ||
| 1 | サンデル・ボスフケル Sander BOSCHKER | |
| 13 | レムコ・パスフェール Remko PASVEER | |
| Verdediging | ||
| 2 | レシト・スフールマン Resit SCHUURMAN | |
| 3 |
ダニエル・マイストロヴィッチ Daniél MAJSTOROVIC | |
| 4 | ラモン・ゾメル Ramon ZOMER | |
| 6 | カリム・トウザニ Karim TOUZANI | |
| 12 | イェレン・ヒューバッハ Jeroen HEUBACH | |
| Middenveld | ||
| 8 | シモン・チョマー Simon CZIOMMER | |
| 15 | エルベカイ・ボウシバ Elbekay BOUCHIBA | |
| 17 | ペーター・ニーメヤー Peter NIEMEYER | |
| 18 |
ラヒム・ウェドラオゴ Rahim OUEDRAOGO | |
| 20 | バス・シブム Bas SIBUM | |
| 22 | ニールス・ウェーレンベルク Niels WELLENBERG | |
| 24 | カリム・エル・アーマディ Karim El AHMADI | |
| Attaquants | ||
| 7 | シャルベル・トウマ Sharbel TOUMA | |
| 9 |
ブライス・エンクフォ Blaise N'KUFO | |
| 10 | ジェイソン・クリーナ Jason CULINA | |
| 11 | ドミトリ・シュコフ Dmitri SHOUKOV | |
| 14 | ライモント・ファフィアニ Raymond FAFIANI | |
| 19 | ギローム・アフォンソ Guillerme AFONSO | |
| 21 | キム・クリステンセン Kim CHIRISTENSEN | |
| 23 | ティム・フェルテン Tim VELTEN | |
| - | ルート・ブルンス Ruud BRUNS | |