|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 攻めるが勝ち |
|||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称: | VEREIN fur LEIBESUBUNGEN e.V. | VfL Wolfsburg | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創立: | 1945年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 愛称: | ![]() © HSV |
||||||||||||||||||||||||||
| ホームタウン: | ヴォルフスブルク/Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||||||
| スタジアム: | フォルクスワーゲン・アレーナ/Volkswagenarena(30,000収容) | ||||||||||||||||||||||||||
| 会長: | 役割分担制 | ||||||||||||||||||||||||||
| スポンサー: | メイン: テクニカル:PUMA |
||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト: | 公式サイト | ||||||||||||||||||||||||||
■ 過去の成績 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
■ チーム分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
■ 歴史 ■ 市場分析 ■ 戦術 ヴォルフスブルクの戦術は一環している。中央にクリモビッチを沿え、サイドに足の速い突破力の備えた選手を完備。 MFは攻守に働ける選手が多く、2列目からアシストや飛び出しを決める。 しかし、レーバー監督時代は、あまりに攻撃的になりすぎて守備の組織がおなざり。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
■ フォーメーション 駒、フィールド画像 byGRASS RUNNERS
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||