|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| もぬけの殻 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称: | VfL Bochum | VfL Bochum | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創立: | 1848年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 愛称: | ![]() © HSV |
||||||||||||||||||||||||||
| ホームタウン: | ボーフム/Bochum | ||||||||||||||||||||||||||
| スタジアム: | ルールシュタディオン/Ruhrstadion(32,645収容) | ||||||||||||||||||||||||||
| 会長: | ヴェルナー・アルテゴアー/Werner ALTEGOER | ||||||||||||||||||||||||||
| スポンサー: | メイン: テクニカル: |
||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト: | 公式サイト | ||||||||||||||||||||||||||
■ 過去の成績 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
■ チーム分析 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
■ 歴史 ■ 市場分析 ■ 戦術 | |||||||||||||||||||||||||||
|
■ フォーメーション 駒、フィールド画像 byGRASS RUNNERS
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||