| クラブ紹介 | ||
|---|---|---|
| 概要 | ||
| 歴史/戦術/移籍/監督 | ||
| フォーメーション | ||
| Trainer | ||
| - |
ヴォルフガンク・ヴォルフ Wolfgang WOLF |
|
| Mannschaft | ||
| Tor | ||
| 1 | ラファエル・シェーファー Raphael SCHÄFER | |
| 12 | ディルク・ランガーバイン Dirk LANGERBEIN | |
| 18 | ダニエル・クレヴァー Daniel KLEWER | |
| 30 | フィリップ・チャウナー Philipp TSCHAUNER | |
| Abwehr | ||
| 3 | フランク・ヴィブリシャウザー Frank WIBLISHAUSER | |
| 4 |
トマシュ・ハイト Tomasz HAJTO | |
| 5 | アンドレアス・ヴォルフ Andreas WOLF | |
| 7 | マレク・ニクル Marek NIKL | |
| 14 | チグラゥン Rafael Leandro da Silva "TIGRÃO" | |
| 20 | バルトシュ・ボサツキ Bartosz BOSACKI | |
| 28 | ドミニク・ラインハルト Dominik REINHARDT | |
| 31 | トーマス・パウルス Thomas PAULUS | |
| Mittelfeld | ||
| 6 | スヴェン・ミューラー Sven MÜLLER | |
| 10 |
イヴィカ・バノヴィッチ Ivica BANOVIC | |
| 13 |
マリオ・カンタルッピ Mario CANTALUPPI | |
| 16 | トミー・スヴィンダル・ラーシェン Tommy Svindal LARSEN | |
| 17 | ラーシュ・ミューラー Lars MÜLLER | |
| 24 | ペッカ・ラゲルブロム Pekka LAGERBLOM | |
| 25 | クリスチャン・ヴィーゼナー Christian WIESNER | |
| 26 | マイク・ヴァーゲフェルト Maik WAGEFELD | |
| 34 | サムエル・スロヴァク Samuel SLOVAK | |
| Angriff | ||
| 8 |
マルセル・ケテラー Marcel KETELAER | |
| 9 | マルクス・ダウン Markus DAUN | |
| 11 | マレク・ミンタール Marek MINTÁL | |
| 21 | マルクス・シュロート Markus SCHROTH | |
| 22 | ローレンス・アイドゥー Lawrence AIDOO | |
| 27 | ステファン・キースリンク Stefan KIEßLING | |
| 33 | ロベルト・ヴィテック Robert VITTEK | |