| クラブ紹介 | ||
|---|---|---|
| 概要 | ||
| 歴史/戦術/移籍/監督 | ||
| フォーメーション | ||
| Trainer | ||
| - |
ユルゲン・クロップ Jürgen KLOPP |
|
| Mannschaft | ||
| Tor | ||
| 1 | ディモ・ヴァヘ Dimo WACHE | |
| 23 | スヴェン・ホフマイスター Sven HOFFMEISTER | |
| 29 | クリスチャン・ヴェトクロ Christian WETKLO | |
| Abwehr | ||
| 3 | ミハエル・ファルケンメイヤー Michael FALKENMAYER | |
| 4 | ニコルツェ・ノヴェスキ Nikolce NOVESKI | |
| 10 | マヌエル・フリードリヒ Manuel FRIEDRICH | |
| 17 | マルコ・ロゼ Marco ROSE | |
| 18 | ロバート・ニコリッツ Robert NIKOLIC | |
| 24 | ベンヤミン・ヴァイゲルト Benjamin WEIGELT | |
| 26 | タマシュ・ボドグ Tamas BODOG | |
| 28 | マティアス・アベル Mathias ABEL | |
| 31 | クリスチャン・デミルタス Christian DEMIRTAS | |
| 37 | ムラト・ドームス Murat DOYMUS | |
| Mittelfeld | ||
| 6 |
ハンノ・バリッチュ Hanno BALITSCH |
|
| 9 | デニス・ヴァイラント Dennis WEILAND | |
| 14 | ユルゲン・クラムニー Jürgen KRAMNY | |
| 19 | クリストフ・ババツ Christoph BABATZ | |
| 20 | ラニスラフ・ヨヴァノヴィッツ Ranisav JOVANOVIC | |
| 25 | アントニオ・ダ・シウバ Antonio DA SILVA | |
| 34 | クリストファー・イーム Christopher IHM | |
| 43 | デニス・プロブスト Dennis PROBST | |
| Angriff | ||
| 7 | ベンヤミン・アウアー Benjamin AUER | |
| 8 | ファビアン・ゲルバー Fabian GERBER | |
| 15 | クリストフ・テイナート Christoph TEINERT | |
| 16 | クラウディウス・ヴェバー Claudius WEBER | |
| 21 | コナー・ケイシー Conor CASEY | |
| 22 | ニクラス・ヴァイラント Niclas WEILAND | |
| 27 | ミヒャエル・トゥルク Michael THURK | |