| クラブ紹介 | ||
|---|---|---|
| 概要 | ||
| 歴史/戦術/移籍/監督 | ||
| フォーメーション | ||
| Trainer | ||
| - |
クルト・ヤーラ Kurt JARA |
|
| Mannschaft | ||
| Tor | ||
| 1 | ティム・ヴィーゼ Tim WIESE |
|
| 15 |
ユルゲン・マホ Jürgen MACHO |
|
| 21 | トーマス・エルンスト Thomas ERNST |
|
| 27 | フローリアン・フロムロヴィッツ Florian FROMLOWITZ |
|
| Abwehr | ||
| 2 | エルヴェ・ヌゼロ・レンビ Hervé Nzelo-LEMBI |
|
| 3 |
ビル・チャト Bill Jackson TCHATO Biayi |
|
| 4 |
ティモ・ヴェンツェル Timo WENZEL |
|
| 5 |
インゴ・ヘルツシュ Ingo HERTZSCH |
|
| 32 |
ルシアン・メットモ Lucien METTOMO |
|
| Mittelfeld | ||
| 6 | クリスチャン・ネルリンガー Christian NERLINGER |
|
| 8 | ディミトリオス・グラモツィス Dimitrios GRAMMOZIS |
|
| 10 | フェリドゥーン・ザンディ Ferydoon ZANDI |
|
| 13 | チリアコ・スフォルツァ Ciriaco SFORZA |
|
| 14 | ミハエル・ミキッチ Michael MIKIC |
|
| 17 | ヨチェン・ザイツ Jochen SEITZ |
|
| 18 | ユルゲン・ギャスラ Jürgen GJASULA |
|
| 20 | マルコ・エンゲルハルト Marco ENGELHARDT |
|
| 23 | トーマス・リードル Thomas RIEDL |
|
| 24 |
ミカ・ヌルメラ Mika NURMELA |
|
| 25 | ミヒャエル・レーマン Michael LEHMANN |
|
| 30 |
カミウ・コソフスキ Kamil KOSOWSKI |
|
| 33 | パトリック・ヴィティッヒ Patrick WITTICH |
|
| Angriff | ||
| 9 |
カルステン・ヤンカー Carsten JANCKER |
|
| 11 |
イオアニス・アマナティディス Ioannis AMANATIDIS |
|
| 19 | ハリル・アルティントップ Halil ALTINTOP |
|
| 29 | セリム・テーバー Selim TEBER |
|