| クラブ紹介 | ||
|---|---|---|
| 概要 | ||
| 歴史/戦術/移籍/監督 | ||
| フォーメーション | ||
| Trainer | ||
| - |
フォルカー・フィンケ Volker FINKE |
|
| Mannschaft | ||
| Tor | ||
| 1 | リヒャルト・ゴルツ Richard GOLZ | |
| 24 | ティモ・ロイス Timo REUS | |
| 36 | ユリアン・ライナルト Julian REINARD | |
| Abwehr | ||
| 2 | ダニエル・シューマン Daniel SCHUMANN | |
| 3 | ユーセフ・モハマド Youssef MOHAMMAD | |
| 4 | オタル・キザネイシュヴィリ Otar KHIZANEISHVILI | |
| 5 | ウマール・コンデ Oumar KONDÉ | |
| 13 | シュテファン・ミュラー Stefan MÜLLER | |
| 17 | ブバカール・ディアラ Boubacar DIARRA | |
| 18 | セイ・オラジェングベシ Seyi OLAJENGBESI | |
| 19 | アンドレアス・イバーツバーガー Andreas IBERTSBERGER | |
| Mittelfeld | ||
| 6 |
ズラタン・バイラモヴィッチ Zlatan BAJRAMOVIC | |
| 7 | レヴァン・ツキティシュヴィリ Levan TSKITISHVILI | |
| 11 | デニス・クルップケ Dennis KRUPPKE | |
| 15 | ブルーノ・ベルナー Bruno BERNER | |
| 16 | ラルス・ハーメル Lars HERMEL | |
| 20 | ロダ・アンタール Roda ANTAR | |
| 21 | デニス・ビューラー Dennis BÜHRER | |
| 22 | サシャ・リーター Sascha RIETHER | |
| 27 | ジョナタン・ピトロイパ Jonathan PITROIPA | |
| 32 | トルゲ・ホルマン Torge HOLLMANN | |
| 38 | デニス・アオゴ Dennis AOGO | |
| Angriff | ||
| 8 | エレリー・カイロ Ellery CAIRO | |
| 9 | アレクサンデル・ヤシュヴィリ Alexander IASHVILI | |
| 10 | スマイラ・クリバリー Soumaila COULIBALY | |
| 12 | サムエル・クーユー Samuel KOEJOE | |
| 14 | アブデル・ラムダーヌ Abder RAMDANE | |
| 23 |
ウィルフレト・サヌー Wilfried SANOU | |
| 26 | レジス・ドルン Regis DORN | |
| 33 | イブラヒム・タンコ Ibrahim TANKO | |