| クラブ紹介 | ||
|---|---|---|
| 概要 | ||
| 歴史/戦術/移籍/監督 | ||
| フォーメーション | ||
| Entraîneur | ||
| - |
クロード・ピュエル Claude PUEL |
|
| Équipes | ||
| Gardiens | ||
| 1 |
トニー・マリオ・シルヴァ Tony Mario SYLVA | |
| 16 | グレゴリー・マリキ Grégory MALICKI | |
| 30 | ローラン・ピション Laurent PICHON | |
| - | ヨアン・ラクロワ Yohan LACROIX | |
| Défenseurs | ||
| 4 | スタシス・タヴラリディス Efstathios "Stathis" TAVLARIDIS | |
| 5 |
ハファエウ・シュミッツ Rafael SCHMITZ | |
| 6 | ダンチ Bonfim Costa Santos "DANTE" | |
| 19 | ペテル・フランクアール Peter FRANQUART | |
| 20 |
グレゴリー・タフォロー Grégory TAFFOREAU | |
| 21 | マティウ・シャルム Mathieu CHALME | |
| 22 | ミリヴォイェ・ヴィタキッチ MILIVOJE VITAKIC | |
| 25 | ニコラ・プレスタン Nicolas PLESTAN | |
| 26 | ブノワ・アングブワ Benoît Christina ANGBWA Ossoemeyang | |
| Milieux | ||
| 2 |
マティウ・ドゥブシー Mathieu DEBUCHY | |
| 7 | ヨアン・カバイェ Yohan CABAYE | |
| 8 | ジェフリー・ドゥルニス Geoffrey DERNIS | |
| 10 | フィリップ・ブリュネル Philippe BRUNEL | |
| 12 | マティウ・ボドメル Mathieu BODMER | |
| 17 | ジャン・マクーン Jean II MAKOUN | |
| 24 |
クリストフ・ランドラン Christophe LANDRIN | |
| 29 | ステファーヌ・ドゥモン Stéphane DUMONT | |
| Attaquants | ||
| 9 | マット・ムシルー Matt Devlin MOUSSILOU Massamba | |
| 11 | ニコラ・レイニエ Nicolas RAYNIER | |
| 13 | ニコラ・フーヴェルグ Nicolas FAUVERGUE | |
| 14 | オサゼ・オデムウィンギー Osaze "Peter" ODEMWINGIE | |
| 15 |
ミレンコ・アチモヴィッチ Milenko ACIMVIC | |
| 18 | ケヴィン・バラロン Kevin BALLARON | |
| 23 | ジョアン・オーデル Johan AUDEL | |
| 27 | ケヴィン・ミララ Kevin MIRALLAS | |