| 2003-2004シーズンWEYS AWARD |
| 2002-2003シーズン各リーグのWEYS AWARD | |||
| / | Ballon D'or(バロンドール)*1 | WS誌選定世界最優秀選手 | FIFA選定世界最優秀選手 |
| 1956 | |||
| 1957 | |||
| 1958 | |||
| 1959 | |||
| 1960 | |||
| 1961 |
|
||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
2001 |
|||
2002 |
|||
2003 |
|||
| / | 歴代南米最優秀選手賞受賞者 | 歴代アフリカ年間最優秀選手賞受賞者 | 歴代アジア年間最優秀選手賞受賞者 |
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
2001 |
|||
2002 |
|||
2003 |
|||