| ロベルト・カルロス(ブラジル) | 414 票 | 21.8 % | |
| レコバ(ウルグアイ) | 256 票 | 13.5 % | |
| ジェラード(イングランド) | 240 票 | 12.7 % | |
| バラック(ドイツ) | 193 票 | 10.2 % | |
| オリセー(ナイジェリア) | 127 票 | 6.7 % | |
| タッキナルディ(イタリア) | 125 票 | 6.6 % | |
| ベッカム(イングランド) | 88 票 | 4.6 % | |
| ネドベド(チェコ) | 86 票 | 4.5 % | |
| ロナルド・クーマン(オランダ) | 80 票 | 4.2 % | |
| リュングベリ(スウェーデン) | 50 票 | 2.6 % | |
| 井原正巳(日本) | 47 票 | 2.5 % | |
| ハーン(オランダ) | 30 票 | 1.6 % | |
| ハマン(ドイツ) | 29 票 | 1.5 % | |
| セードルフ(オランダ) | 28 票 | 1.5 % | |
| ルジェール(スペイン) | 22 票 | 1.2 % | |
| ダービッツ(オランダ) | 16 票 | 0.8 % | |
| スコールズ(イングランド) | 16 票 | 0.8 % | |
| バティストゥータ(アルゼンチン) | 9 票 | 0.5 % | |
| リーセ(ノルウェー) | 9 票 | 0.5 % | |
| ハート(アイルランド) | 9 票 | 0.5 % | |
| ヨルゲンセン(デンマーク) | 6 票 | 0.3 % | |
| アンリ(フランス) | 4 票 | 0.2 % | |
| ハジ(ルーマニア) | 4 票 | 0.2 % | |
| ビリンデッリ(イタリア) | 3 票 | 0.2 % | |
| グスタボ・ロペス(アルゼンチン) | 2 票 | 0.1 % | |
| アーロン・ヴィンター(オランダ) | 1 票 | 0.1 % | |
| ダボ(フランス) | 1 票 | 0.1 % |
ミドルシュートと言えば?(国籍を必ず入れてください) 投票総数 1890 票
| ネドヴェド(チェコ) | 541 票 | 28.6 % | |
| スコールズ(イングランド) | 441 票 | 23.3 % | |
| レコバ(ウルグアイ) | 273 票 | 14.4 % | |
| バラック(ドイツ) | 262 票 | 13.9 % | |
| 中田英寿(日本) | 58 票 | 3.1 % | |
| リュングベリ(スウェーデン) | 51 票 | 2.7 % | |
| ロベルト・カルロス(ブラジル) | 42 票 | 2.2 % | |
| リバウド(ブラジル) | 36 票 | 1.9 % | |
| トッティ(イタリア) | 35 票 | 1.9 % | |
| マテウス(ドイツ) | 27 票 | 1.4 % | |
| バラハ(スペイン) | 27 票 | 1.4 % | |
| アンジョンファン(韓国) | 21 票 | 1.1 % | |
| バティストゥータ(アルゼンチン) | 16 票 | 0.8 % | |
| ロナルド・クーマン(オランダ) | 14 票 | 0.7 % | |
| ロッシェンバック(ブラジル) | 8 票 | 0.4 % | |
| エムレ(トルコ) | 7 票 | 0.4 % | |
| ニハト(トルコ) | 7 票 | 0.4 % | |
| 遠藤保仁(日本) | 6 票 | 0.3 % | |
| 鈴木啓太(日本) | 5 票 | 0.3 % | |
| 八ッセルバインク(オランダ) | 4 票 | 0.2 % | |
| オスマヌ・ダボ(フランス) | 3 票 | 0.2 % | |
| ファン・ブロンクホルスト(オランダ) | 2 票 | 0.1 % | |
| カラーゼ(グルジア) | 2 票 | 0.1 % | |
| アンブリス(メキシコ) | 1 票 | 0.1 % | |
| ビエイラ(フランス) | 1 票 | 0.1 % |
破壊力があると言えば?(国籍を必ず入れてください) 投票総数 1903 票
| ロベルト・カルロス(ブラジル) | 447 票 | 23.5 % | |
| レコバ(ウルグアイ) | 258 票 | 13.6 % | |
| バティストゥータ(アルゼンチン) | 221 票 | 11.6 % | |
| ヴィエリ(イタリア) | 186 票 | 9.8 % | |
| バラック(ドイツ) | 177 票 | 9.3 % | |
| ロナルド・クーマン(オランダ) | 143 票 | 7.5 % | |
| アドリアーノ(ブラジル) | 125 票 | 6.6 % | |
| ダービッツ(オランダ) | 77 票 | 4.0 % | |
| リュングベリ(スウェーデン) | 50 票 | 2.6 % | |
| ハッセルバインク(オランダ) | 47 票 | 2.5 % | |
| ジェラード(イングランド) | 41 票 | 2.2 % | |
| リーセ(ノルウェー) | 30 票 | 1.6 % | |
| セードルフ(オランダ) | 25 票 | 1.3 % | |
| オリセー(ナイジェリア) | 23 票 | 1.2 % | |
| ミハイロビッチ(セルビア・モンテネグロ) | 9 票 | 0.5 % | |
| 釜本邦茂(日本) | 8 票 | 0.4 % | |
| ジブリル・シセ(フランス) | 7 票 | 0.4 % | |
| アンリ(フランス) | 6 票 | 0.3 % | |
| ロッシェンバック(ブラジル) | 6 票 | 0.3 % | |
| リバウド(ブラジル) | 5 票 | 0.3 % | |
| クラウディオ・ロペス(アルゼンチン) | 4 票 | 0.2 % | |
| カラーゼ(グルジア) | 3 票 | 0.2 % | |
| ダリオシルバ(ウルグアイ) | 3 票 | 0.2 % | |
| シニョーリ(イタリア) | 1 票 | 0.1 % | |
| イリエ(ルーマニア) | 1 票 | 0.1 % |