| ベッカム(イングランド) | 652 票 | 23.9 % | |
| 中村俊輔(日本) | 345 票 | 12.6 % | |
| レコバ(ウルグアイ) | 327 票 | 12.0 % | |
| ミハイロヴィッチ(セルビア・モンテネグロ) | 310 票 | 11.3 % | |
| ゾラ(イタリア) | 280 票 | 10.2 % | |
| ロベルト・バッジョ(イタリア) | 237 票 | 8.7 % | |
| デルピエロ(イタリア) | 185 票 | 6.8 % | |
| マルコス・アスンソン(ブラジル) | 64 票 | 2.3 % | |
| フィーゴ(ポルトガル) | 46 票 | 1.7 % | |
| ストイコビッチ(ユーゴスラビア) | 28 票 | 1.0 % | |
| ハート(アイルランド) | 26 票 | 1.0 % | |
| A・スヴェンション(スウェーデン) | 24 票 | 0.9 % | |
| リベリーノ(ブラジル) | 21 票 | 0.8 % | |
| ファンホーイドンク(オランダ) | 20 票 | 0.7 % | |
| ロベルト・カルロス | 19 票 | 0.7 % | |
| 阿部勇樹(日本 ジェフ市原) | 18 票 | 0.7 % | |
| モストボイ(ロシア) | 13 票 | 0.5 % | |
| 小笠原(日本) | 12 票 | 0.4 % | |
| プラティニ(フランス) | 10 票 | 0.4 % | |
| シニョーリ(イタリア) | 9 票 | 0.3 % | |
| マルコス・アスンソン | 8 票 | 0.3 % | |
| エドゥー(ブラジル?元横浜フリューゲルス) | 7 票 | 0.3 % | |
| アンリ(フランス) | 7 票 | 0.3 % | |
| ショル(ドイツ) | 7 票 | 0.3 % | |
| ハジ(ルーマニア) | 6 票 | 0.2 % | |
| ロナルドクーマン(オランダ) | 6 票 | 0.2 % | |
| ニハト(トルコ) | 6 票 | 0.2 % | |
| ストイチコフ(ブルガリア) | 6 票 | 0.2 % | |
| ツィーゲ(ドイツ) | 5 票 | 0.2 % | |
| リバウド(ブラジル) | 5 票 | 0.2 % | |
| アルベルティーニ(イタリア) | 4 票 | 0.1 % | |
| 岩本輝雄(日本) | 4 票 | 0.1 % | |
| 澤登正朗(日本) | 3 票 | 0.1 % | |
| ディエゴ・マラドーナ(アルゼンチン) | 3 票 | 0.1 % | |
| ジーコ(ブラジル) | 3 票 | 0.1 % | |
| ベーメ(ドイツ) | 3 票 | 0.1 % | |
| フォエ(カメルーン) | 2 票 | 0.1 % | |
| トッティ(イタリア) | 1 票 | 0.0 % | |
| ロナウジーニョ(ブラジル) | 1 票 | 0.0 % |
強烈なフリーキックと言えば?(国籍を必ず入れてください) 投票総数 2737 票
| ロベルト・カルロス(ブラジル) | 1282 票 | 46.8 % | |
| レコバ(ウルグアイ) | 431 票 | 15.7 % | |
| ミハイロビッチ(セルビアモンテネグロ) | 371 票 | 13.6 % | |
| ハマン(ドイツ) | 90 票 | 3.3 % | |
| ネドベド(チェコ) | 80 票 | 2.9 % | |
| アドリアーノ(ブラジル) | 67 票 | 2.4 % | |
| マテラッツィ(イタリア) | 64 票 | 2.3 % | |
| ロナルド・クーマン(オランダ) | 63 票 | 2.3 % | |
| バティストゥータ(アルゼンチン) | 56 票 | 2.0 % | |
| リーセ(ノルウェー) | 49 票 | 1.8 % | |
| ハート(アイルランド) | 39 票 | 1.4 % | |
| エンツォ・マレスカ(イタリア) | 22 票 | 0.8 % | |
| ツィーゲ(ドイツ) | 19 票 | 0.7 % | |
| ハッセルバインク(オランダ) | 19 票 | 0.7 % | |
| ストイチコフ(ブルガリア) | 15 票 | 0.5 % | |
| タルナト(ドイツ) | 12 票 | 0.4 % | |
| F.デブール(オランダ) | 8 票 | 0.3 % | |
| シアラー(イングランド) | 7 票 | 0.3 % | |
| マルコス・アスンソン(ブラジル) | 5 票 | 0.2 % | |
| フォエ(カメルーン) | 5 票 | 0.2 % | |
| ルシオ(ブラジル) | 5 票 | 0.2 % | |
| オリセー(ナイジェリア) | 5 票 | 0.2 % | |
| シニョーリ(イタリア) | 5 票 | 0.2 % | |
| 中田英寿(日本) | 4 票 | 0.1 % | |
| デ・ペドロ(スペイン) | 3 票 | 0.1 % | |
| バラック(ドイツ) | 3 票 | 0.1 % | |
| リュクサン(フランス) | 2 票 | 0.1 % | |
| 遠藤保仁(日本) | 2 票 | 0.1 % | |
| チラベルト(パラグアイ) | 2 票 | 0.1 % | |
| ディ・リービオ | 1 票 | 0.0 % | |
| クラウジオ(ブラジル?) | 1 票 | 0.0 % |
純粋にフリーキックが上手いと思う選手は?(国籍を必ず入れてください) 投票総数 2736 票
| ベッカム(イングランド) | 616 票 | 22.5 % | |
| 中村俊輔(日本) | 467 票 | 17.1 % | |
| ミハイロビッチ(セルビア・モンテネグロ) | 301 票 | 11.0 % | |
| ロベルト・バッジォ(イタリア) | 243 票 | 8.9 % | |
| ゾラ(イタリア) | 194 票 | 7.1 % | |
| マルコス・アスンソン(ブラジル) | 184 票 | 6.7 % | |
| デル・ピエロ(イタリア) | 160 票 | 5.8 % | |
| レコバ(ウルグアイ) | 155 票 | 5.7 % | |
| ファン・ホーイドンク(オランダ) | 127 票 | 4.6 % | |
| フィーゴ(ポルトガル) | 82 票 | 3.0 % | |
| ヴェロン(アルゼンチン) | 23 票 | 0.8 % | |
| アンリ(フランス) | 22 票 | 0.8 % | |
| フェルナンド(ブラジル・鹿島所属) | 19 票 | 0.7 % | |
| ムトゥ(ルーマニア) | 16 票 | 0.6 % | |
| ハート(アイルランド) | 11 票 | 0.4 % | |
| ニハト(トルコ) | 10 票 | 0.4 % | |
| ストイチコフ(ブルガリア) | 10 票 | 0.4 % | |
| デ・ペドロ(スペイン) | 10 票 | 0.4 % | |
| ヘスラー(ドイツ) | 9 票 | 0.3 % | |
| アンリ(フランス) | 9 票 | 0.3 % | |
| モストボイ(ロシア) | 9 票 | 0.3 % | |
| 阿部勇樹(日本) | 8 票 | 0.3 % | |
| プラティニ(フランス) | 7 票 | 0.3 % | |
| リバウド(ブラジル) | 6 票 | 0.2 % | |
| ロベール(フランス) | 5 票 | 0.2 % | |
| 木村和司(日本) | 5 票 | 0.2 % | |
| シニョーリ(イタリア) | 5 票 | 0.2 % | |
| チラベルト(パラグアイ) | 4 票 | 0.1 % | |
| フォエ(元カメルーン) | 3 票 | 0.1 % | |
| イエロ(スペイン) | 3 票 | 0.1 % | |
| アルベルティーニ(イタリア) | 3 票 | 0.1 % | |
| 澤登正朗(日本) | 3 票 | 0.1 % | |
| ディエゴ・マラドーナ(アルゼンチン) | 2 票 | 0.1 % | |
| 小野伸二(日本) | 2 票 | 0.1 % | |
| シアラー(イングランド) | 1 票 | 0.0 % | |
| エウジェニオ・コリーニ(イタリア) | 1 票 | 0.0 % | |
| ロジェイオ(ブラジル) | 1 票 | 0.0 % |